Brewster
Market InsightsBrewster is a village within the town of Southeast in Putnam County, New York, United States. Its population was 2,390 at the 2010 census. The village, which is the most densely populated portion of the county, was named for two early farmer landowners, Walter and James Brewster.
79 homes for sale in Brewster
- 1/27 27
3 Beds 2 Baths 1,300 SqFt$549,999Open Sun 10AM-11:30PM - 1/48 48
4 Beds 3 Baths 3,642 SqFt$999,999Open 7/12 12PM-2:15PM - 1/41 41
3 Beds 2 Baths 2,100 SqFt$650,000Open 7/12 12PM-2PM - 1/39 39
3 Beds 3 Baths 2,192 SqFt$700,000Open 7/12 12PM-2PM - 1/34 34
4 Beds 3 Baths 2,584 SqFt$1,075,000Open 7/12 10AM-12PM - 1/32 32
3 Beds 3 Baths 1,912 SqFt$699,900New - 1/43 43
2 Beds 1 Bath 1,057 SqFt$400,000New - 1/29 29
2 Beds 1 Bath 1,045 SqFt$387,500Active - 1/30 30
2 Beds 3 Baths 1,660 SqFt$3,500Active - 1/13 13
2 Beds 1 Bath 614 SqFt$250,000Active - 1/13 13
2 Beds 2 Baths 1,100 SqFt$3,800Active - 1/28 28
2 Beds 2 Baths 1,376 SqFt$409,900Active - 1/26 26
1 Bed 1 Bath 1,007 SqFt$299,999Active - 1/41 41
4 Beds 2 Baths 2,129 SqFt$600,000Active - 1/50 50
3 Beds 4 Baths 2,837 SqFt$675,000Active - 1/28 28
2 Beds 3 Baths 1,984 SqFt$440,000Active - 1/49 49
3 Beds 4 Baths 2,808 SqFt$685,000Active - 1/21 21
3 Beds 3 Baths 1,980 SqFt$826,000Active - 1/27 27
2 Beds 3 Baths 1,914 SqFt$3,700Active - 1/20 20
3 Beds 2 Baths 1,728 SqFt$549,000Active - 1/39 39
9 Beds 7 Baths 6,000 SqFt$4,295,000Active283-289 Starr Ridge RD #283-289 and 299, Brewster, NY 10509
Listed by Ginnel Real Estate
Single Family Home
- 1/27 27
3 Beds 3 Baths 3,438 SqFt$725,000Active - 1/39 39
4 Beds 2 Baths 1,700 SqFt$575,000Active - 1/37 37
2 Beds 2 Baths 1,664 SqFt$400,000Active
- 1
- 2
- 3
- 4

