Brewster
Market InsightsBrewster is a village within the town of Southeast in Putnam County, New York, United States. Its population was 2,390 at the 2010 census. The village, which is the most densely populated portion of the county, was named for two early farmer landowners, Walter and James Brewster.
69 homes for sale in Brewster
- 1/17 17
3 Beds 2 Baths 1,244 SqFt$399,900Open Sun 12PM-2PM - 1/22 22
1 Bed 1 Bath 1,096 SqFt$3,019New - 1/24 24
1 Bed 1 Bath 1,096 SqFt$3,019New - 1/29 29
2 Beds 1 Bath 1,045 SqFt$357,900Price Dropped by $17K - 1/38 38
2 Beds 1 Bath 756 SqFt$399,900New - 1/22 22
3 Beds 2 Baths 1,922 SqFt$534,000Active - 1/43 43
3 Beds 3 Baths 2,942 SqFt$875,000Active - 1/45 45
2 Beds 2 Baths 2,669 SqFt$799,000Active - 1/50 50
4 Beds 3 Baths 5,145 SqFt$1,550,000Active - 1/29 29
1 Bed 2 Baths 1,106 SqFt$350,000Active - 1/30 30
4 Beds 4 Baths 3,002 SqFt$669,000Active - 1/45 45
3 Beds 3 Baths 2,146 SqFt$699,900Active - 1/25 25
3 Beds 2 Baths 1,794 SqFt$579,500Active - 1/41 41
4 Beds 3 Baths 3,277 SqFt$800,000Active - 1/22 22
2 Beds 2 Baths 1,237 SqFt$350,000Active - 1/45 45
3 Beds 2 Baths 3,800 SqFt$779,000Active - 1/36 36
4 Beds 2 Baths 1,864 SqFt$597,999Active - 1/26 26
2 Beds 1 Bath 1,264 SqFt$400,000Active - 1/45 45
2 Beds 1 Bath 1,162 SqFt$499,000Price Dropped by $16K - 1/50 50
4 Beds 3 Baths 4,774 SqFt$825,000Active - 1/38 38
3 Beds 3 Baths 1,956 SqFt$600,000Active - 1/5 5
4 Beds 3 Baths 2,900 SqFt$895,000Active - 1/21 21
2 Beds 3 Baths 1,336 SqFt$450,000Active - 1/23 23
4 Beds 3 Baths 2,730 SqFt$869,000Active
- 1
- 2
- 3

